Subwoofer do BMW - MATCH UP W8BMW-S
Kód: W8BMW-SSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Jednoduchý upgrade audio systému pro váš vůz BMW. V této cenové relaci jeden z nejlepších produktů na trhu. Německý vývoj a detailně promyšlená technologie pozvedne celý systém ve voze na jinou úroveň. Subwoofery mají výkonné neodymové magnety a odlehčenou karbonem tvrzenou membránu.
Doporučujeme kombinovat s Plug & Play zesilovačem MATCH UP 7BMW , který je stavěn přesně pro tento systém a jednoduchou instalaci.
Tento produkt nabízíme i jako součást promyšleného setu se subwoofery a zesilovačem. Naší dílnou již prošlo několik desítek vozů BMW, takže přesně víme, jaké kombinace spolu fungují.
Kompatibilita
Všechny vozy BMW se subwoofery pod sedačkami. Viz naše rozřazení do kategorií. Cena za pár.
Technické parametry
Power RMS / max. | P | 200 / 400 Watts | |
Impedance | Z | 1 x 2 ? | |
DC resistance | Re | 3.4 ? | |
Resonance frequency | Fs | 46 Hz | |
Mechanical Q factor | Qms | 4.45 | |
Electrical Q factor | Qes | 0.59 | |
Total Q factor | Qts | 0.52 | |
Compliance | Cms | 272 µm/N | |
Equivalent air volume | Vas | 17.3 L | |
Force factor | B*I | 8.6 Tm | |
Efficiency 1 W / 1 m | SPL | 90 dB | |
Cone area | Sd | 214 cm2 | |
Moving mass | Mms | 44.2 g | |
Cone material | Hand-scooped paper cone | ||
Mechanical resistance | Rms | 0.74 kg/s | |
Voice coil diameter | o | 42.5 mm | |
Voice coil winding height | Handgeschöpfte Papiermembran | ||
Max. linear excursion | Xmax | +/- 4.0 mm | |
Outer diameter | o | 239 mm / 9.41" | |
Installation diameter | o | 175 mm / 6.89" | |
Installation depth | 40 mm / 1.57" | ||
Recommended enclosure volumes | |||
Sealed box | |||
Net volume | 3 L | ||
Lower limiting frequency (-3dB) | 63 Hz | ||
DSP settings | - Highpass: Butterworth; 12 dB/octave; crossover frequency 40 Hz - Additional EQ filter: center frequency 90 Hz; Q factor 3.0; gain -4 dB - Lowpass: Butterworth; 24 dB/octave; crossover frequency 80 - 100 Hz |
||
Vented box | For one subwoofer | For two subwoofers | |
Net volume | 12 L | 24 L | |
Port diameter | o | 60 mm / 2.36" | 80 mm / 3.15 |
Port area | 28 cm2 | 50 cm2 | |
Port length | 25 cm / 9.84" | 20 cm / 3.94" | |
Port tuning frequency | Fb | 46 Hz | 46 Hz |
Lower limiting frequency (-3dB) | 45 Hz | 45 Hz | |
DSP settings | - Highpass: Self-Define; crossover frequency 40 Hz; Q factor 1.3 - Additional EQ filter: center frequency 67 Hz; Q factor 3.0; gain -3 dB - Lowpass: Butterworth; 24 dB/octave; crossover frequency 80 - 100 Hz |
? Montáž může vyžadovat odborné náčiní a znalosti zapojení. Doporučujeme montáž v naší montážní dílně v Praze. ?
Doplňkové parametry
Kategorie: | Subwoofery do BMW 1 |
---|---|
Montáž: | šest |
High-End ozvučení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Match je jednou z nejvýznamnějších značek z portfolia německé firmy Audiotec Fischer. Ta byla založena již v roce 1990 a v současnosti prodává do více než 50 zemí z celého světa. Match se zaměřuje na vývoj a montáž dodatečných komponent k původním audiosystémům bez nutnosti problematických zásahů do elektroinstalace. V tomto ohledu se jedná o skutečného tržního lídra, který v této oblasti nemá srovnatelnou konkurenci.
Špičkové instalační systémy jsou odrazem firemní filozofie Match – kvalitní poslech všem bez rozdílu, žádné přehnané náklady a žádné složité zásahy do původních audio systémů. Kromě chytrých řešení typu plug and play u nás pořídíte také subwoofery, zesilovače nebo kompletní sady ozvučení pro nejrůznější vozy. Zárukou kvality značky Match budiž legendární status „Made in Germany“.